梁孝王冢 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 40 | 20 | ||
蓝色宝石 | 10 | 30 | 50 | |
紫色宝石 | 50 | |||
灵龟桃符 | 40 | 20 | ||
祥龙桃符 | 10 | 30 | 50 | |
瑞凤桃符 | 50 | |||
文帝霸陵 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 40 | |||
蓝色宝石 | 10 | 50 | 50 | |
紫色宝石 | 50 | |||
灵龟桃符 | 39 | |||
祥龙桃符 | 10 | 47 | ||
瑞凤桃符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
景帝阳陵 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟桃符 | 39 | |||
祥龙桃符 | 10 | 47 | ||
瑞凤桃符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
武帝茂陵 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟桃符 | 39 | |||
祥龙桃符 | 10 | 47 | ||
瑞凤桃符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
高帝长陵 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟桃符 | 39 | |||
祥龙桃符 | 10 | 47 | ||
瑞凤桃符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
陪葬坑 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟银符 | 40 | |||
祥龙银符 | 10 | 50 | 50 | |
瑞凤银符 | 50 | |||
文官俑坑 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟银符 | 39 | |||
祥龙银符 | 10 | 47 | ||
瑞凤银符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
兵马俑坑 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟银符 | 39 | |||
祥龙银符 | 10 | 47 | ||
瑞凤银符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
殷墟入口 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟金符 | 40 | |||
祥龙金符 | 10 | 50 | 50 | |
瑞凤金符 | 50 | |||
甲骨坑 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟金符 | 39 | |||
祥龙金符 | 10 | 47 | ||
瑞凤金符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
禹王墓 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟金符 | 39 | |||
祥龙金符 | 10 | 47 | ||
瑞凤金符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
上古秘境 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟碧符 | 39 | |||
祥龙碧符 | 10 | 47 | ||
瑞凤金符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
女娲遗宫 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟碧符 | 39 | |||
祥龙碧符 | 10 | 47 | ||
瑞凤碧符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
女娲神殿 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟碧符 | 39 | |||
祥龙碧符 | 10 | 47 | ||
瑞凤碧符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
上古遗迹 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟玉符 | 39 | |||
祥龙玉符 | 10 | 47 | ||
瑞凤碧符 | 1 | 3 | 50 | |
瑞凤玉符 | 50 | |||
黄帝陵 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟玉符 | 39 | |||
祥龙玉符 | 10 | 47 | ||
瑞凤玉符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
黄帝秘藏 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟玉符 | 39 | |||
祥龙玉符 | 10 | 47 | ||
瑞凤玉符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
神农遗迹 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟秘符 | 39 | |||
祥龙秘符 | 10 | 47 | ||
瑞凤玉符 | 1 | 3 | 50 | |
瑞凤秘符 | 50 | |||
神农陵 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟秘符 | 39 | |||
祥龙秘符 | 10 | 47 | ||
瑞凤秘符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
神农秘藏 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟秘符 | 39 | |||
祥龙秘符 | 10 | 47 | ||
瑞凤秘符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
伏羲遗迹 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟神符 | 39 | |||
祥龙神符 | 10 | 47 | 50 | |
瑞凤秘符 | 3 | |||
瑞凤神符 | 50 | |||
伏羲陵 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟神符 | 39 | |||
祥龙神符 | 10 | 47 | ||
瑞凤神符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
伏羲秘藏 | ||||
铜宝箱 | 银宝箱 | 金宝箱 | 金币宝箱 | |
绿色宝石 | 39 | |||
蓝色宝石 | 10 | 47 | ||
紫色宝石 | 1 | 3 | 50 | 50 |
灵龟神符 | 39 | |||
祥龙神符 | 10 | 47 | ||
瑞凤神符 | 1 | 3 | 50 | 50 |
地宫活动 | |
单色紫宝石 | 47.5 |
双色紫宝石 | 2 |
每日 挖宝次数 | 1~80 |
四属性相同护符 | 1 |
三属性相同护符 | 2 |
其他护符 | 47.5 |
如80次以内未出四属性相同护符,则81~109次挖宝次数内,四属性相同护符的出率提升到14。
109次内均未出四属性相同护符,则110次必出1个四属性相同护符。
投诉邮箱:1144828887@qq.com(举报、投诉、建议、版权纠纷可联系) 纠纷处理方式:联系客服或依 《用户协议》 约定方式处理
鄂网文【2019】3131-148号 鄂ICP备12012131号-1 增值电信业务经营许可证鄂B2-20130079
本站游戏适合18岁以上用户,不含暴力、恐怖、残酷、色情等妨害未成年人身心健康等内容,属于绿色健康产品
武汉酷米游科技发展有限公司 Copyright © 2013-2023 qihihi.com|本网站素材均由第三方提供,如有侵权请立即联系我们进行更换!